连击
连击类技能,会连续对敌人造成数次伤害。
连击技能每次造成伤害,都被视为单独的一次攻击,会单独判断是否命中,是否暴击,并会消耗护盾的次数。每次伤害的计算是以基础倍率进行完整伤害计算(包括减去敌方防御值,计算护盾减伤等),然后乘以单次伤害倍率,再乘以连击次数。
举例来说,一个4连击技能,基础倍率是110%,单次伤害倍率是60%。则每次造成的伤害是「(110%攻击值 - 100%防御值)*60%」,然后再乘以4次,总计「264%攻击值-240%防御值」,可以看到,总倍率是非常高的,但也会受到更多目标防御值减免,所以连击技能打低防御值目标的效果会更好。
职业主动技能
共有116个符合条件的技能。
所属 | 技能信息 | 技能射程 | 技能范围 | 技能效果与特性 |
---|---|---|---|---|
![]() 『侵蝕』ベノム 敵に2連続の風属性打撃攻撃&3ターン毒効果[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 『鎧崩』ハンド 敵に防御半減の3連続風属性打撃攻撃[射程:3,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 禁断マジックオペ 敵にランダムHitの8連続魔法攻撃[射程:4,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() アルマ無双 範囲内の対象に3連続の光属性打撃攻撃&対人特効[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 高速回転斬り・闇 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&攻撃禁止効果[射程:1,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() 急襲回転斬り・闇 敵の背後に移動後防御無視の5連続闇属性斬撃攻撃[射程:4,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() 高速回転斬り・水 自身を中心とした範囲内の対象に2連撃の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身の移動力+1[範囲:正方形1マス,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() 6連Tカゲ 範囲内の対象に6連続の風属性刺突攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] 使用次数:1 | 对范围内的单位进行6次连击,每次造成49%(总计294%)风属性物理伤害。(连击基础倍率为140%,单次伤害为基础倍率的35%) 本技能的伤害基数计算公式:1.2 * 物攻 技能可锁定目标 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() 天衝烈風撃 敵に3連続の風属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:5,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 会心武装連撃 敵に2連続の闇属性斬撃攻撃&背面時防御無視&3ターン自身のクリティカル率アップ[射程:3,高低差:1] 使用次数:10 | ||||
![]() 強襲武装四連撃 敵に4連続の闇属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:5,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 連撃の闇翼 敵に2連続の闇属性無区分攻撃&呪いの強力な暗闇効果(暗闇中の物攻ダウン)[射程:5,高低差:3] 使用次数:5 | ||||
![]() シャイニングソウル 範囲内の対象に移動後自身のHPが減っているほど強力な4連続の光属性斬撃攻撃&1ターン致死ダメージを受けても瀕死で生存&自身の素早さ半減[移動範囲:菱形4マス,範囲:菱形2マス,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() トリニティ・スラッシュ 敵に3連続の光属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&光属性耐性ダウン[射程:1,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() トリプルスラッシュ 敵に3連続の光属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() ダブルスラッシュ 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:3] 使用次数:5 | ||||
![]() ツヴァイシュトラール 範囲内の敵に2連続の光属性斬撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ(3回まで重複可)[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() バケネコラッシュ 敵に4連続の打撃攻撃&自身の物攻アップ[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() ネコネコ連激 敵に3連続の打撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | 对指定敌方进行3次连击,每次造成38.5%(总计115.5%)物理伤害。(连击基础倍率为110%,单次伤害为基础倍率的35%) 本技能的伤害基数计算公式:0.9 * ( 物攻 + 素早/2 + 素早*等级/100 + 器用/4 ) 高低差:2 | |||
![]() 三連激 敵に打撃攻撃&対象を後方に1マス移動[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() トライデントバレット 敵に3連続の雷属性射撃攻撃&水属性特効&対人特効[射程:5,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() 「浄音」アステリズム 敵に3連続の光属性魔法攻撃[射程:5,高低差:3] 使用次数:5 | 高低差:3 | |||
![]() 「浄曲」アステリズム 敵に3連続の光属性魔法攻撃&この攻撃でのリアクション発動無効[射程:5,高低差:3] 使用次数:5 | ||||
![]() 「双浄」アヴィオール 範囲内の対象に2連続の光属性魔法攻撃&3ターン素早さダウン[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] 咏唱速度:380 使用次数:3 | ||||
![]() 双剣の連撃 敵に4連続の火属性斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 双剣の斬撃 敵に2連続の火属性斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 三連撃 敵に3連続の風属性斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 錬成『刃』 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 悪技『崩槌』 範囲内の対象に3連続の闇属性打撃攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] 咏唱速度:420 使用次数:2 | 对范围内的单位进行3次连击,每次造成66%(总计198%)暗属性物理伤害。(连击基础倍率为165%,单次伤害为基础倍率的40%) 本技能的伤害基数计算公式:0.85 * ( 物攻 + 素早/2 + 素早*等级/100 + 器用/4 ) 技能可锁定目标 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() 二丁拳銃 敵に防御無視の2連続射撃攻撃&必中&貫通効果[射程:4,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() 爪艶『翻弄』 移動後自身を中心とした範囲内の対象に3連続の火属性斬撃攻撃[移動範囲:菱形4マス,範囲:正方形1マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 影使『触手』 敵に2連続の闇属性刺突攻撃&貫通効果[射程:2,高低差:2] 使用次数:3 | 对范围内的敌方进行2次连击,每次造成74.25%(总计148.5%)暗属性物理伤害。(连击基础倍率为135%,单次伤害为基础倍率的55%) 本技能的伤害基数计算公式:1.4 * 魔防 贯通 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() 凶刀『二連斬り』 敵に2連続の闇属性斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:4 | ||||
![]() 乱れ突き 敵に2連続の刺突攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 溜め2回転振り 自身を中心とした範囲内の対象に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[範囲:菱形2マス,高低差:2] 咏唱速度:500 使用次数:3 | ||||
![]() シンクラッシュ 敵に2連続の斬撃攻撃&毒効果&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() シンクラッシュ 敵に2連続の斬撃攻撃&猛毒効果&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() フェイタルアタック 範囲内の対象に2連続の打撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() マーク 敵に3連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&次ターンまで自身の素早さアップ[射程:4,高低差:3] 使用次数:2 | ||||
![]() 3連ブリザガ 範囲内の対象に3連続の水属性魔法攻撃[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] 咏唱速度:420 使用次数:3 | ||||
![]() 4連サンダガ 範囲内の対象に4連続の雷属性魔法攻撃&水属性特効&確率で麻痺効果[射程:5,範囲:十字1マス,高低差:3] 咏唱速度:400 使用次数:3 | ||||
![]() アルちゃんおねがい! 敵に対象の最大HP10%分の3連続無区分攻撃(合計最大ダメージ制限3000)[射程:3,高低差:2] 使用次数:3 | 对指定敌方造成10%体力的伤害。 有特写镜头 最大伤害限制:1000 高低差:2 | |||
![]() 『呪砲』サスペンド 敵に2連続の火属性魔法攻撃&確率でストップ効果[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() カオスロバリー 敵に4連続の闇属性無区分攻撃&HPを吸収[射程:1,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() アイシクルバレット 敵に3連続の水属性射撃攻撃&火属性特効[射程:5,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() 乱れ撃ち 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3,範囲:正方形3×3マス,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() 「鉄叉」暁ノ双雷 範囲内の敵に2連続の雷属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,範囲:横5マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 口寄・大蝦蟇神流 口寄獣『大蝦蟇』を口寄せし、敵に4連続の水属性魔法攻撃&3ターン水属性耐性大幅ダウン&対象が鈍足状態の場合威力大幅アップ[射程:5,高低差:2] 咏唱速度:500 使用次数:3 | ||||
![]() 海賊の流儀 敵に4連続の水属性無区分攻撃&HPを吸収[射程:1,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 『炎脈』三淵は何処へ 敵に防御半減の3連続火属性打撃魔法攻撃&風属性特効[射程:5,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 機竜炎灯・四皇集い 自身を中心とした範囲内の対象に4連続の火属性射撃魔法攻撃&風属性特効[範囲:特殊(シカクロス),高低差:3] 使用次数:2 | ||||
![]() ラピッドファイア 敵に3連続の火属性の射撃攻撃&3ターン射撃耐性大幅ダウン[射程:5,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() 砂竜三業掌 範囲内の対象に3連続の打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 砂竜烈風脚 移動後自身を中心とした範囲内の対象に3連続の打撃攻撃[移動範囲:菱形5マス,範囲:正方形1マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() レイフルール 敵に4連続の光属性射撃攻撃[射程:4,高低差:3] 咏唱速度:320 使用次数:2 | ||||
![]() スパークフルール 敵に4連続の雷属性射撃攻撃[射程:4,高低差:3] 咏唱速度:320 使用次数:2 | ||||
![]() プリズムフルール 敵に4連続の光属性射撃攻撃&HPを吸収[射程:4,高低差:3] 咏唱速度:320 使用次数:2 | ||||
![]() マギアマシンガン 対象に4連続の水属性射撃魔法攻撃&浮遊特効[射程:5,高低差:無制限] 咏唱速度:360 使用次数:5 | ||||
![]() ブリザードマギア 対象に2連続の水属性射撃魔法攻撃&攻撃禁止効果&火属性特効[射程:5,高低差:無制限] 使用次数:5 | ||||
![]() イシスレイン 範囲内の対象に3連続の水属性射撃魔法攻撃&火属性特効[範囲:特殊(Wレーザー),高低差2] 使用次数:5 | ||||
![]() 多刀術 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 百花繚乱 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 連撃の飛翼 敵に3連続の無区分攻撃&暗闇効果&浮遊特効[射程:3,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 連撃の翼 敵に2連続の無区分攻撃&暗闇効果[射程:2,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 『八卦』かまいたち 敵に3連続の風属性魔法攻撃[射程:4,高低差:3] 咏唱速度:500 使用次数:3 | 对指定敌方进行3次连击,每次造成85%(总计255%)风属性魔法伤害。(连击基础倍率为170%,单次伤害为基础倍率的50%) 本技能的伤害基数计算公式:0.7 * ( 魔攻 + 运 ) 技能可锁定目标 有特写镜头 高低差:3 | |||
![]() 蛇毒双刀 敵に2連続の斬撃攻撃&毒効果[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 『連脚』カタルシス 敵に2連続の打撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | 对指定敌方进行2次连击,每次造成66%(总计132%)物理伤害。(连击基础倍率为110%,单次伤害为基础倍率的60%) 本技能的伤害基数计算公式:0.85 * ( 物攻 + 素早/2 + 素早*等级/100 + 器用/4 ) 高低差:2 | |||
![]() 手裏剣術・風狸の舞 敵に5連続の射撃攻撃&必中&確率でクリティカル発生&3ターン対象の移動力-2[射程:4,高低差:5] 使用次数:3 | ||||
![]() 口寄・三首竜 口寄獣『三首竜』を口寄せし、範囲内の対象に3連続の闇属性魔法攻撃&必中&3ターン闇属性耐性ダウン&ユニットロック不可[射程:3,範囲:幅3マスの直線,高低差:3] 咏唱速度:500 使用次数:3 | ||||
![]() 口寄・三首竜 口寄獣『三首竜』を口寄せし、範囲内の対象に3連続の闇属性魔法攻撃&必中&3ターン闇属性耐性ダウン[射程:3,範囲:幅3マスの直線,高低差:3] | ||||
![]() 絶対零度 敵に3連続の水属性魔法攻撃&確率で移動禁止効果[射程:5,高低差:3] 咏唱速度:360 使用次数:5 | ||||
![]() 黒式・月下ノ嵐 範囲内の敵に4連続の風属性射撃攻撃&HPを吸収&雷属性特効&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:正方形1マス,高低差:3] 使用次数:4 | ||||
![]() 黒式・煉獄斬 範囲内の対象に3連続の火属性斬撃攻撃&必中&与えたダメージの一部を吸収&対象が少ないほど威力アップ&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 黒式・一刀双断 自身を中心とした範囲内の対象に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[範囲:十字1マス,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() トライシャイニング 敵に3連続の光属性魔法攻撃&必中&不死者特効[射程:5,高低差:4] 咏唱速度:350 使用次数:2 | ||||
![]() 念波水流 敵に4連続の水属性射撃魔法攻撃[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | 对指定敌方进行4次连击,每次造成42%(总计168%)水属性魔法伤害。(连击基础倍率为140%,单次伤害为基础倍率的30%) 本技能的伤害基数计算公式:1.5 * ( 魔攻 + 魔防 - 目标魔防 ) 直射 有特写镜头 可变化射程 高度差影响射程 高低差:2 | |||
![]() メルトブレイズ 範囲内の対象に2連続の火属性斬撃魔法攻撃&3ターン斬撃耐性・魔法耐性ダウン[射程:3,範囲:十字1マス,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() オーダーブレイカー 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&必中&光属性特効&ジュエルダメージ[射程:4,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() ワイドシューティング 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃[射程:3,範囲:正方形3×3マス,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() ファルコンダイブ 範囲内の対象にランダムHitの2連続射撃攻撃&命中率ダウン[射程:3,範囲:正方形3×3マス,高低差:無制限] 使用次数:3 | ||||
![]() デルタオブサンダー 敵の最大HPに3連続の雷属性斬撃攻撃&3ターン対象に攻撃禁止効果[射程:1,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() 三惨鬼 敵の最大HPに3連続の水属性斬撃攻撃&3ターン対象に回復無効効果&治癒力ダウン[射程:1,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() ダブルスラッシュ 敵に2連続の斬撃攻撃&自身の物攻アップ&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 神狼の双牙 対象に2連続の風属性射撃攻撃&貫通効果&3ターン自身の素早さアップ[射程:5,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() カマイタチ 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() トライエッジ 敵に3連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() クイントスエッジ 敵に5連続の雷属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&対人特効[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() クイントスエッジ 敵に5連続の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&火属性特効[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() ツインエッジ 敵に2連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() グランドクライム 敵に2連続の闇属性刺突攻撃&貫通効果&対象を最大3マス手前に移動&確率でクリティカル発生[射程:5,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() グランドウェイブ 範囲内の敵に2連続の水属性刺突攻撃&対象を最大1マス手前に移動&憤怒効果&確率でクリティカル発生[射程:4,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 剣の舞 敵に4連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&次ターンまで自身の素早さ大幅アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 跳弾 敵に3連続の射撃攻撃&浮遊特効[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 2連撃 敵に2連続の斬撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 跳弾 敵に3連続の射撃攻撃&浮遊特効[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 爆裂三業拳 範囲内の対象に3連続の打撃攻撃&CT半減[射程:1,範囲:横3マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 三重の極み 敵に3連続の打撃攻撃[射程:3,高低差:2] 使用次数:3 | 对指定敌方进行3次连击,每次造成54%(总计162%)物理伤害。(连击基础倍率为135%,单次伤害为基础倍率的40%) 本技能的伤害基数计算公式:0.85 * ( 物攻 + 素早/2 + 素早*等级/100 + 器用/4 ) 高低差:2 | |||
![]() 義理人情・乱れ咲き 範囲内の対象に3連続の火属性打撃攻撃&対人特効[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 烈風脚 自身を中心とした範囲内の対象に3連続の打撃攻撃[範囲:正方形1マス,高低差:2] 使用次数:3 | 对范围内除自身以外的单位进行3次连击,每次造成52%(总计156%)物理伤害。(连击基础倍率为130%,单次伤害为基础倍率的40%) 本技能的伤害基数计算公式:0.85 * ( 物攻 + 素早/2 + 素早*等级/100 + 器用/4 ) 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() ラットンアルスマグナ 『メタルラットン』を大量に召喚し、敵に4連続の無区分攻撃[射程:3,高低差:無制限] 咏唱速度:300 使用次数:3 | ||||
![]() 『超越』アトモスフィア 範囲内の対象に2連続の闇属性魔法攻撃&素早さダウン[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] 咏唱速度:380 使用次数:3 | ||||
![]() バニシング・キル 敵に3連続の火属性斬撃攻撃&回復無効効果&確率でクリティカル発生[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() ダブル・ハンマー 敵に2連続の水属性打撃攻撃[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() インクリース 敵に5連続の風属性刺突攻撃&雷属性特効&確率でクリティカル発生[射程:5,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 六連撃 敵の最大HPに6連続の闇属性斬撃攻撃[射程:5,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 魔神の波動 範囲内の対象に2連続の闇属性打撃攻撃[射程:3,範囲:正方形1マス,高低差:2] 使用次数:2 | 对范围内除自身以外的单位进行2次连击,每次造成94.05%(总计188.1%)暗属性物理伤害。(连击基础倍率为165%,单次伤害为基础倍率的57%) 本技能的伤害基数计算公式:1.4 * 物攻 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() 『迷葬』マギア 敵に2連続の雷属性魔法攻撃[射程:3,高低差:2] 咏唱速度:240 使用次数:5 | ||||
![]() 双華の構え 敵に2連続の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身の物攻アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 薄華無双刃 敵に3連続の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身の物攻・クリティカル率アップ[射程:5,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 双麗連撃 敵に4連続の水属性斬撃攻撃&CTダウン&確率でクリティカル発生&側面時威力小アップ&背面時威力アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 双華の構え 敵に2連続の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身の物攻アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 艶やかなる水沫 敵に3連続の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:3,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 双華連撃 敵に4連続の水属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&側面時威力小アップ&背面時威力アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 『双棘』リフレイン 敵に2連続の光属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身の回避率アップ[射程:3,高低差:2] 使用次数:5 | ||||
![]() 『燦撃』トライン 敵に3連続の光属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:4,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 『棘閃』フォース 敵に4連続の光属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&CTダウン&側面時威力小アップ&背面時威力アップ[射程:3,高低差:2] 使用次数:2 |
武具技能
共有43个符合条件的技能。
所属 | 技能信息 | 技能射程 | 技能范围 | 技能效果与特性 |
---|---|---|---|---|
![]() 神速回転斬り・報復 敵に味方の死亡数が多いほど強力な5連続の闇属性斬撃攻撃&強力な暗闇効果&巨体特効[射程:5,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() 『嵐撃』ファウスト 自身を中心とした範囲内の敵に4連続の風属性無区分攻撃&雷属性特効&1ターン物攻・器用さ2.5倍[範囲:菱形3マス,高低差:3] 使用次数:3 | ||||
![]() トリニティストライク 敵に3連続の光属性打撃攻撃&光属性ユニットの場合威力アップ[射程:4,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 神速回転斬り・激情 移動後敵に5連続の水属性斬撃攻撃&1ターン移動力-2&背面時威力アップ&強力な巨体特効&確率でクリティカル発生[射程:5,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() 八咫烏の猟撃 敵に3連続の闇属性無区分攻撃&魔獣特効&サガ地方出身かつ闇属性の場合威力アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() フルメタルラッシュ 敵に4連続の無区分攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身にジュエル自動回復効果[射程:5,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 嫉妬『アポカリプス』 敵に3連続の無区分攻撃&死の宣告効果[射程:4,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 3連ブラストダイン 範囲内の対象に3連続の風属性魔法攻撃[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] 咏唱速度:420 使用次数:1 | 对范围内的单位进行3次连击,每次造成56%(总计168%)风属性魔法伤害。(连击基础倍率为160%,单次伤害为基础倍率的35%) 本技能的伤害基数计算公式:1.5 * ( 魔攻 + 魔防 - 目标魔防 ) 技能可锁定目标 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() 激辛カルテット 範囲内の敵に4連続の斬撃攻撃&男性特効[射程:2,範囲:横一列3マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 色欲『プリワーレ』 範囲内の敵に5連続の無区分攻撃&与えたダメージの一部を吸収&対象が状態異常の場合威力アップ[射程:3,範囲:菱形2マス,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() クワトロリート 敵に自身のHPが減っているほど強力な4連続の火属性無区分攻撃&与えたダメージの一部を吸収&風属性特効&自身が火属性の場合威力アップ[射程:4,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 破滅の迅雷 敵に4連続の雷属性打撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:2,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 『超理』オメガパルス 範囲内の敵に移動後4連続の闇属性無区分攻撃&光属性特効[射程:4,範囲:十字1マス, 高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 『惑雷』インパルス 範囲内の対象に2連続の雷属性魔法攻撃&水属性特効&必中&1ターン命中率大幅ダウン[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:3] 咏唱速度:300 使用次数:1 | ||||
![]() 華麗なる水彩の懺撃 範囲内の敵に4連続の斬撃攻撃&火属性特効&魔獣特効[射程:2,範囲:横3マス,高低差:2] 使用次数:3 | ||||
![]() 焔閃華 敵に3連続の火属性斬撃攻撃&風属性特効&確率でクリティカル発生&火属性の場合威力アップ[射程:4,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() ルミナスファンタジア 敵に3連続の光属性射撃攻撃&スロウスシュタイン出身ユニットであれば攻撃力アップ[射程:2,中抜き:1,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() ファルコンダウン 敵に3連続の風属性斬撃攻撃&雷属性特効&自身が風属性の場合1ターン全攻撃アップ[射程:3,高低差:2] 使用次数:2 | ||||
![]() 無慈悲な弾丸 敵に3連続の射撃攻撃&対象の素早さ大幅ダウン&確率でクリティカル発生[射程:5,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() レイジインフェルノ 敵に4連続の火属性魔法攻撃&呪いの死の宣告効果[射程:4,高低差:4] 使用次数:1 | ||||
![]() 憤怒『レクイエム』 敵に5連続の闇属性斬撃攻撃&ストップ効果&確率でクリティカル発生[射程:3,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() ファントムソード 敵に4連続の無区分攻撃&3ターン自身の物攻・素早さ・回避率アップ[射程:4,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() 黒式・一紅閃 敵に5連続の火属性斬撃攻撃&3ターン攻撃禁止・移動禁止効果&確率でクリティカル発生[射程:4,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 黒式・幻影朧 敵に8連続の光属性斬撃攻撃&確率でクリティカル発生&攻撃禁止・移動禁止効果[射程:1,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 百花繚恋 敵に4連続の光属性射撃攻撃&必中&HPを吸収[射程:5,高低差:無制限] 使用次数:1 | ||||
![]() ネザーキーパー 範囲内の対象に2連続の闇属性魔法攻撃&光属性特効&沈黙効果[射程:4,範囲:十字1マス,高低差:2] 咏唱速度:400 使用次数:1 | ||||
![]() ダンシングデス 敵に4連続の斬撃攻撃&確率でクリティカル発生[射程:1,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 龍拳三連掌 範囲内の対象に3連続の打撃攻撃[射程:3,範囲:幅1マスの直線,高低差:2] 使用次数:2 | 对范围内除自身以外的单位进行3次连击,每次造成75%(总计225%)物理伤害。(连击基础倍率为150%,单次伤害为基础倍率的50%) 本技能的伤害基数计算公式:0.85 * ( 物攻 + 素早/2 + 素早*等级/100 + 器用/4 ) 贯通 有特写镜头 高低差:2 | |||
![]() 散花百雷 敵に3連続の雷属性斬撃攻撃&次ターンまで自身の物防・魔防大幅アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() ガトリングジャック 範囲内の対象にランダムHitの3連続光属性射撃魔法攻撃&対象が状態異常の場合威力大幅アップ[射程:4,範囲:菱形2マス,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 神器解放ロストヴェイン 範囲内の対象に自身のHPが減っているほど強力な5連続の闇属性斬撃魔法攻撃[射程:4,範囲:幅3マスの直線,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() 封殺陣・四門 敵に自身の運が高いほど強力な4連続の風属性斬撃攻撃&移動禁止効果[射程:4,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 紫毒・三悪趣 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&猛毒効果&次ターンまで自身の素早さアップ[射程:5,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 死毒・三悪趣 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&猛毒効果&次ターンまで自身の素早さアップ[射程:5,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() 棘技・雅双 敵に4連続の光属性斬撃攻撃&必中&確率でクリティカル発生&3ターン自身の命中率大幅アップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() バニッシュメント 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&背面時防御無視&次ターンまで自身の素早さ大幅アップ[射程:1,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() バニッシュメント 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&背面時防御無視&次ターンまで自身の素早さ大幅アップ[射程:1,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() バニッシュメント 敵に3連続の闇属性斬撃攻撃&背面時防御無視&次ターンまで自身の素早さ大幅アップ[射程:1,高低差:3] 使用次数:1 | ||||
![]() ヘル・ライジング 敵に5連続の水属性刺突攻撃[射程:4,高低差:3] 使用次数:2 | ||||
![]() 『舞香』ラストトワレ 敵に4連続の雷属性魔法攻撃[射程:5,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
![]() エターナルローズ 敵に4連続の水属性斬撃攻撃&3ターン自身の素早さアップ[射程:1,高低差:2] 使用次数:1 | ||||
